Фан-сайт Assassins Creed

Ответы на текущий опрос
Сколько вы готовы заплатить за цифровую версию Assassin's Creed Victory?


499 рублей23 %23 %23 % 23.29% (1912)
799 рублей7 %7 %7 % 7.03% (577)
999 рублей11 %11 %11 % 11.51% (945)
1299 рублей7 %7 %7 % 7.32% (601)
1599 рублей3 %3 %3 % 3.44% (282)
1899 рублей2 %2 %2 % 2.91% (239)
2499 рублей включая Season Pass6 %6 %6 % 6.71% (551)
2999 рублей включая Season Pass2 %2 %2 % 2.51% (206)
3499 рублей включая Season Pass10 %10 %10 % 10.57% (868)
Не куплю23 %23 %23 % 23.50% (1929)

Всего ответов: 8209


[ Другие опросы ]

Реклама

Online
Человек на сайте:108

Поиск

- Минимум 3 символа

Опрос
Ваша оценка Assassin's Creed Mirage:

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0


Результаты
Другие опросы

Голосов: 168




xBox xBox PlayStation PlayStation Wii U PC Ubisoft