Иконка | Название | Здоровье | Сопротивление | Цена | Доступность |
Римские наголенники | 1 | 2.5 | 1100 | Посл.3 |
Наголенники Ронделля | 2 | 3.5 | 3200 | Посл.5, Восп.2 |
Латные наголенники | 2 | 4.5 | 6500 | Посл.6, Восп.2 |
Наголенники Зойзенхофера | 3 | 6.5 | 12000 | Посл.7, Восп.3 |
Наголенники Брута | 6 | ∞ | - | После прохождения гробниц Ромула |
Иконка | Название | Здоровье | Сопротивление | Цена | Доступность |
Римские наручи | 1 | 2 | 1000 | Посл.4, Восп.8 |
Наручи Ронделля | 1 | 3 | 2900 | Посл.5, Восп.2 |
Латные наручи | 2 | 4 | 6500 | Посл.6, Восп.2 |
Наручи Зойзенхофера | 2 | 6 | 12000 | Посл.7, Восп.3 |
Наручи Брута | 2 | ∞ | - | После прохождения гробниц Ромула |
Иконка | Название | Здоровье | Сопротивление | Цена | Доступность |
Римские наплечники | 1 | 3 | 900 | Посл.2, Восп.3 |
Наплечники Ронделля | 2 | 4,5 | 5100 | Посл.6 |
Латные наплечники | 3 | 5,5 | 9200 | Посл.7 |
Наплечники Зойзенхофера | 4 | 7 | - | Выполните задание кузнеца |
Наплечники Брута | 6 | ∞ | - | После прохождения гробниц Ромула |
Иконка | Название | Здоровье | Сопротивление | Цена | Доступность |
Римский нагрудник | 2 | 4 | 2500 | Посл.5 |
Нагрудник Ронделля | 3 | 5 | 5700 | Посл.6 |
Латный нагрудник | 4 | 6 | 9900 | Посл.7 |
Нагрудник Зойзенхофера | 5 | 8 | - | Выполните задание кузнеца |
Нагрудник Брута | 6 | ∞ | - | После прохождения гробниц Ромула |
© Ubisoft Entertainment. Assassin's Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment Продвижение от 2salt.ru |